tasas hipotecarias 
La tasa hipotecaria de su préstamo de la OHFA depende del programa para compradores de viviendas para el que usted califique, ya sea que decida o no beneficiarse de nuestros programas de subsidio de ayuda con el pago inicial, subsidios para estudiantes graduados o del programa de beneficios para compradores de viviendas. Las tasas pueden cambiar ocasionalmente, de manera que le sugerimos verificar con frecuencia las tasas actuales.
| Programas de préstamos para compradores de su primera vivienda y de préstamos para áreas designadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,875% | tasa hipotecaria (sin asistencia) | ||||||||||||
| 4,375% | tasa hipotecaria con ayuda para el pago inicial | ||||||||||||
| Subsidios para estudiantes graduados | |||||||||||||
| 3,875% | reembolso requerido sobre la base de la información a continuación: | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Programa para héroes de Ohio | |||||||||||||
| 3,625% | para los héroes de Ohio tasa hipotecaria (sin asistencia) | ||||||||||||
| 4,125% | para los héroes de Ohio con ayuda para el pago inicial | ||||||||||||
| Nuevo hogar dulce hogar | |||||||||||||
| 4,125% | nuevo hogar dulce hogar tasa hipotecaria (sin asistencia) | ||||||||||||
| 4,625% | nuevo hogar dulce hogar con ayuda para el pago inicial | ||||||||||||




